EYH - mélangeur de mouvement bidimensionnel
Fonctionnement
Le mélangeur bidimensionnel est composé de tambour rotatif, de cadre oscillant et de cadre. le tambour rotatif est monté sur un cadre oscillant, soutenu par quatre rouleaux et positionné axialement par deux roues de retenue ; deux roues de transmission sont tirées par un système de puissance rotative pour faire tourner le tambour rotatif ; le cadre oscillant est entraîné par un ensemble de mécanismes de manivelle et de tige oscillante ; le mécanisme de manivelle et de tige oscillante est sur le cadre ; le cadre oscillant est soutenu par un ensemble de roulements sur le cadre ;
Caractéristiques de performance
Le tambour rotatif du mélangeur bidimensionnel EYH peut effectuer deux mouvements en même temps, l'un est la rotation du tambour rotatif, l'autre est l'oscillation du tambour rotatif avec le cadre oscillant. Lorsque le matériau mélangé tourne, tourne et mélange avec le tambour rotatif dans le tambour rotatif, le mouvement de mélange d'avant en arrière se produit à gauche et à droite avec l'oscillation du tambour rotatif, et sous l'action conjointe des deux mouvements, le matériau est complètement mélangé en peu de temps. Le mélangeur bidimensionnel EYH convient à tous les mélanges de poudre et de matériaux granulaires.
Structure schématique
Spécifications techniques
| Spécification modèle | Volume (L) | Coefficient de charge | Load poids (kg) |
Dimensions extérieures (mm) | Puissance (kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | rotation | swing | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Remarque : La densité spécifique du matériau est de 0,6 g / cm3Pour le compte, s'il vous plaît indiquer lors de la commande.

fr